Cabluri
Cabluri din oțel concentrice 35Wx7
Detalii produs
Cablu de tracțiune din oțel obținut prin înfășurarea a 3 straturi de toroane de diametre diferite, construcție 1×7, în jurul unui toron central 1×7. Condiții de calitate și livrare conform SR EN 12385-4. Construcție concentrică. Alte denumiri uzuale: cablu antigiratoriu. Spre deosebire de cablurile în construcție normală sau combinată, cablurile concentrice nu prezintă efect de torsiune sub sarcină, astfel că pot fi utilizate pentru instalații de ridicare care lucrează pe înălțimi mari de ridicare. Livrare în stare zincată sau mată.
La plasarea unei comenzi vă rugăm să precizați în detaliile de comandă starea cablului (zincat sau mat), destinația cablului și condiții speciale de utilizare.
Pentru utilizări specifice aceste cabluri se pot comanda și în alte clase de rezistență decât cele indicate în tabel.
Pentru alte dimensiuni sau clase de rezistență vă rugăm să consultați echipa de vânzări.


Domenii de utilizare
Detalii tehnice
| Diametru nominal | Masa liniară aproximativă a cablului | Sarcina minimă de rupere a cablului | |
| [mm] | [kg/100m] | 1960N/mm2 [kN] | 2160N/mm2 [kN] |
| 8 | 29,1 | 45,2 | 48,4 |
| 9 | 36,8 | 57,2 | 61,2 |
| 10 | 45,4 | 70,6 | 75,6 |
| 11 | 54,9 | 85,4 | 91,5 |
| 12 | 65,4 | 102 | 109 |
| 13 | 76,7 | 119 | 128 |
| 14 | 89,0 | 138 | 148 |
| 16 | 116 | 181 | 194 |
| 18 | 147 | 229 | 245 |
| 20 | 182 | 282 | 302 |
| 22 | 220 | 342 | 366 |
| 24 | 262 | 406 | 435 |
| 26 | 307 | 477 | 511 |
| 28 | 356 | 553 | 593 |
| 32 | 465 | 723 | 774 |
| 36 | 588 | 914 | 980 |
| 38 | 656 | 1019 | 1092 |
| 40 | 726 | 1129 | 1210 |
| 42 | 801 | 1245 | 1334 |
| 44 | 879 | 1366 | 1464 |
| 46 | 961 | 1493 | 1600 |








