Accesorii
Cârlige de ridicare clevis
Detalii tehnice
Dimensiune | Tonaj | Deschidere E | |
[mm] | [inch] | t | [mm] |
6 | 1/4 | 1,12 | 21,5 |
7/8 | 5/16 | 2 | 26 |
10 | 3/8 | 3,15 | 30 |
13 | 1/2 | 5,3 | 36 |
16 | 5/8 | 8 | 45 |
20 | 3/4 | 12,5 | 53,5 |
Dimensiune | Tonaj | Deschidere E | |
[mm] | [inch] | t | [mm] |
6 | 1/4 | 1,12 | 21,5 |
7/8 | 5/16 | 2 | 26 |
10 | 3/8 | 3,15 | 30 |
13 | 1/2 | 5,3 | 36 |
16 | 5/8 | 8 | 45 |
20 | 3/4 | 12,5 | 53,5 |
Contactați-ne