Detalii produs

Cablu din otel obtinut prin infasurarea a 6 toroane de constructie 1x19 in jurul unei inimi vegetale (iuta, canepa, sisal, PP etc.). Conditii de calitate si livrare conform SR EN 12385-4. Livrare in stare zincata sau mata. Alte denumiri uzuale: cablu semiflexibil. Pentru utilizari comerciale cablul zincat (in gama de diametre 5..12 mm) se livreaza in colaci de lungimi de 50 m sau 100 m care se preteaza pentru expunere pe expozitoare de cablu. Cablul pentru exploatari forestiere de diametru 14, 15 sau 16 mm se livreaza in stare mat gresat in colaci de lungimi 50 m sau 60 m.

 

Detalii technice

Diametru nominal Masa liniara aproximativa a cablului Sarcina minima de rupere a cablului
    1770N/mm2 1960N/mm2
 [mm]  [kg/100m]  [kN]   [kN]
5  8.7 13.6 15.0
6  12.5 19.6 21.7
7  17.0 26.6 29.5
8  22.1 34.8 38.5
9  28.0 44.0 48.7
10  34.6 54.3 60.2
11  41.9 65.8 72.8
12  49.8 78.2 86.6
13  58.5 91.8 101.7
14  67.8 106.5 117.9
15  77.9 122.3 135.4
16  88.6 139.1 154.0
17  100.0 157.0 173.9
18  112.1 176.1 195.0
19  124.9 196.2 217.2
20  138.4 217.4 240.7
21  152.6 239.6 265.4
22  167.5 263.0 291.2
23  183.0 287.5 318.3
24  199.3 313.0 346.6
25  216.3 339.6 376.1
26  233.9 367.3 406.8
28  271.3 426.0 471.7
30  311.4 489.1 541.5

Domenii de utilizare

Diam.    3-7: aviatie, aparate Diam.18-25: transport mecanic, instalatii de ridicat, ascensoare, remorcare, exploatari forestiere Diam.21-46: instalatii de ridicat si extractii miniere
[easy2map id="1"]

Ma aflu








    captcha