Detalii produs

Detalii tehnice

Dimensiune C A Φ D Potanţă Masa aproximativa
[inch] [mm] [mm] [mm] [mm] [kgΦ] [kg/buc]
7/16 29 18 13 11 1500 0,22
1/2 33 21 16 13 2000 0,33
5/8 43 27 19 16 3250 0,65
3/4 51 32 22 19 4750 0,97
7/8 58 36 25 22 6500 1,52
1 68 43 29 25 8500 2,39
11/8 74 46 32 29 9500 3,15
11/4 82 52 35 32 12000 4,32
 
[easy2map id="1"]

Ma aflu








    captcha